<aside> 👋🏻
Bienvenid@! En esta página iremos cargando el 100% de información sobre esta modalidad.
</aside>
Lugar 1: SUM - UNI
Lugar 2: Club Nacional
Ubicación 2: https://maps.app.goo.gl/1Pghn3CN4uZQW63z9
GRUPO A | GRUPO B |
---|---|
Derecho | Humanidades |
Medicina | FaCEA |
FaCyT | Ingeniería |
Nº | Día | Fecha | Hora | Facultad 1 | vs | Facultad 2 | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lu | 23/09 | 18:00 | Derecho | vs | FaCyT | SUM - UNI |
2 | 0 | ||||||
2 | Lu | 23/09 | 18:00 | Humanidades | vs | FaCEA | SUM - UNI |
2 | 1 | ||||||
3 | Ju | 26/09 | Medicina | vs | FaCyT | SUM - UNI | |
1 | 2 | ||||||
4 | Vi | 27/09 | 18:00 | Derecho | vs | Medicina | SUM - UNI |
2 | 3 | ||||||
5 | Do | 29/09 | 18:00 | FaCEA | vs | Ingeniería | SUM - UNI |
2 | 3 | ||||||
6 | Ma | 01/10 | 18:00 | Humanidades | vs | Ingeniería | SUM - UNI |
2 | 2 | ||||||
7 | Vi | 04/10 | 18:00 | Humanidades | vs | Medicina | SUM - UNI |
3er puesto | 4 | 3 | |||||
8 | Sá | 05/10 | 17:00 | Derecho | vs | Ingeniería | Club Nacional |
Final | 2 | 3 |
GRUPO A | GRUPO B |
---|---|
FaCEA | FaCyT |
Derecho | Medicina |
Ingeniería | Humanidades |
Nº | Día | Fecha | Hora | Facultad 1 | vs | Facultad 2 | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mi | 25/09 | FaCyT | vs | Medicina | SUM - UNI | |
0 | 3 | ||||||
2 | Mi | 25/09 | FaCEA | vs | Ingeniería | SUM - UNI | |
1 | 2 | ||||||
3 | Ju | 26/09 | Derecho | vs | Ingeniería | SUM - UNI | |
0 | 3 | ||||||
4 | Vi | 27/09 | 18:00 | FaCEA | vs | Derecho | SUM - UNI |
0 | 2 | ||||||
5 | Do | 29/09 | 18:00 | Medicina | vs | Humanidades | SUM - UNI |
0 | 2 | ||||||
6 | Ma | 01/10 | 18:00 | FaCyT | vs | Humanidades | SUM - UNI |
0 | 5 | ||||||
7 | Vi | 04/10 | 18:00 | Derecho | vs | Medicina | SUM - UNI |
3er puesto | 1 | 3 | |||||
8 | Sá | 05/10 | 17:00 | Ingeniería | vs | Humanidades | Club Nacional |
Final | 1 | 2 |
Modalidades | |
---|---|
‣ | ‣ |
‣ | ‣ |
‣ | ‣ |
‣ | ‣ |
FUTSAL | ‣ |