<aside> 👋🏻
Bienvenid@! En esta página iremos cargando el 100% de información sobre esta modalidad.
</aside>
Lugar: Cancha del 1° de Marzo
Ubicación: https://maps.app.goo.gl/T2V7dq2TPvUGcPqv9
GRUPO A | GRUPO B |
---|---|
Derecho | Ingeniería |
Medicina | Humanidades |
FaCEA | FaCyT |
Nº | Día | Fecha | Hora | Facultad 1 | vs | Facultad 2 | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Do | 22/09 | 18:00 | Medicina | vs | FaCEA | 1° de Marzo |
1 | 2 | ||||||
2 | Do | 22/09 | 18:00 | Humanidades | vs | FaCyT | 1° de Marzo |
1 | 1 | ||||||
3 | Mi | 25/09 | 18:00 | Derecho | vs | Medicina | 1° de Marzo |
3 | 1 | ||||||
4 | Mi | 25/09 | 18:00 | Ingeniería | vs | Humanidades | 1° de Marzo |
1 | 1 | ||||||
5 | Ju | 26/09 | 18:00 | Derecho | vs | FaCEA | 1° de Marzo |
0 | 2 | ||||||
6 | Lu | 30/09 | 18:00 | Ingeniería | vs | FaCyT | 1° de Marzo |
0 | 1 | ||||||
7 | Sá | 05/10 | 13:00 | Derecho | vs | Humanidades | Mundo del Deporte |
3er puesto | 3 | 0 | |||||
8 | Sá | 05/10 | 13:00 | FaCEA | vs | FaCyT | Mundo del Deporte |
Final | 0 | ||||||
(4) | 0 | ||||||
(2) |
Modalidades | |
---|---|
‣ | FÚTBOL DE CAMPO |
‣ | ‣ |
‣ | ‣ |
‣ | ‣ |
‣ | ‣ |